스킵네비게이션

비급여항목

HOME 기타>비급여항목

비급여항목별진료비 안내

의료법 제45조 제1항 및 제2항, 의료법 시행규칙 제42조의 2 제1항 및 제2항에 의하여
‘비급여 항목 진료비용의 고지의무’에 따라 비급여 항목과 금액을 공개합니다.
고객님들께서는 진료 및 진료비 수납에 참고하시기 바랍니다.

비급여항목별 진료비 안내
항목 기준 치료비용(원) 항목 기준 치료비용(원)
단순추나요법(비급여) 1회 ₩40,000 복잡추나요법(비급여) 1회 ₩55,000
일반한약 1개월 ₩450,000 ~ ₩1,200,000 녹용한약 1개월 ₩600,000 ~ ₩1,200,000
약침 1회 ₩10,000 ~ ₩1,200,000 봉침 1회 ₩10,000
족부교정장치 1개 ₩300,000 교정방석 1회 ₩120,000
연조 경옥고 30포 ₩150,000 경옥고환 60환 ₩150,000
사향공진단 1환 ₩50,000 원방공진단 1환 ₩80,000
연골재생환 1개월 ₩120,000 감비캡슐 1개월 ₩150,000
자운고 1회 ₩10,000 체형검사 1회 ₩30,000
족부검사 1회 ₩10,000 진단서 1장 ₩20,000
소견서 1장 ₩10,000 진료확인서 1장 ₩5,000
초진기록지 1장  ₩10,000 진료기록부 사본 1회 ₩1,000
상담료 1회 ₩20,000